楼盘地址: 武汉中央商务区淮海路中段(地铁范湖站附近)
竣工时间: 2014-12-31
参考均价: 26000元/平方米
开盘时间: 2014-03-27
开发商: 武汉中央商务区建设投资股份有限公司
小区地址:武汉中央商务区淮海路中段(地铁范湖站附近)
申请免费设计物业类别 住宅、豪华住宅 | 项目特色 品牌地产,豪华居住区,公园地产 |
建筑类别 板楼 高层 | 装修状况 精装修 |
环线位置 | 装修案例 |
容 积 率 4.45 | 绿 化 率 35% |
开盘时间 2014年3月27日已首次开盘 | 交房时间 2014年12月底已交房3、4号楼 |
物 业 费 5.00元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 武房开预售[2014]现022号 | |
售楼地址 武汉中央商务区淮海路中段(地铁范湖站附近) | |
物业地址 江汉区武汉中央商务区淮海路中段(地铁范湖站附近) | |
交通状况 项目紧邻城市景观干道—长江大道及城市快速干道2环线;便捷畅达机场、火车站及武汉三镇 | |
泛海国际兰海园房价 均价26000元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-22 | 26000元/平方米 | 5号楼建筑面积285平大户在售,均价26000元/平 | ||
2015-10-10 | 26000元/平方米 | 5号楼建筑面积285平大户在售,均价26000元/平 | ||
2015-09-23 | 26000元/平方米 | 5号楼建筑面积285平大户在售,均价26000/平 | ||
2015-09-10 | 26000元/平方米 | 5号楼建筑面积285平大户在售,均价26000/平 | ||
2015-08-18 | 26000元/平方米 | 5号楼285平大户在售,均价26000/平 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-10-22 | 26000元/平方米 | 5号楼建筑面积285平大户在售,均价26000元/平 | ||
2015-10-10 | 26000元/平方米 | 5号楼建筑面积285平大户在售,均价26000元/平 | ||
2015-09-23 | 26000元/平方米 | 5号楼建筑面积285平大户在售,均价26000/平 | ||
2015-09-10 | 26000元/平方米 | 5号楼建筑面积285平大户在售,均价26000/平 | ||
2015-08-18 | 26000元/平方米 | 5号楼285平大户在售,均价26000/平 | ||
2015-08-04 | 26000元/平方米 | 5号楼285平大户在售,均价26000/平 | ||
2015-07-28 | 26000元/平方米 | 5号楼285平大户在售,均价26000/平 | ||
2015-07-16 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2015-07-06 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2015-06-17 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2015-06-03 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2015-05-19 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2015-05-11 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2015-04-29 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2015-04-01 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2015-03-25 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2015-02-28 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2015-02-02 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2015-01-27 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2015-01-14 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2015-01-05 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2014-12-25 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2014-12-17 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2014-12-09 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2014-12-03 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2014-11-25 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2014-11-18 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2014-11-11 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2014-11-04 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2014-10-31 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2014-10-24 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2014-10-20 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2014-10-10 | 24000元/平方米 | 260-650平精装大户 | ||
2014-09-18 | 24000元/平方米 | 260-650平米精装大户 | ||
2014-08-28 | 24000元/平方米 | 260-650平米精装大户 | ||
2014-07-31 | 24000元/平方米 | 户型面积区间为260-650平米 | ||
2014-07-17 | 24000元/平方米 | 户型面积区间为260-650平米 | ||
2014-07-04 | 24000元/平方米 | 户型面积区间为260-650平米 | ||
2014-06-26 | 24000元/平方米 | 户型面积区间为260-650平米 | ||
2014-06-13 | 24000元/平方米 | 户型面积区间为260-650平米 | ||
2014-05-29 | 24000元/平方米 | 户型面积区间为260-650平米 | ||
2014-05-14 | 24000元/平方米 | 户型面积区间为260-650平米 | ||
2014-04-22 | 24000元/平方米 | 户型面积区间为260-650平米 | ||
2014-04-14 | 预计2014年上半年发售,价格待定 | |||
2014-03-24 | 预计2014年上半年发售,价格待定 | |||
2014-02-27 | 预计2014年上半年发售,价格待定 | |||
2014-02-08 | 预计2014年上半年发售,价格待定 | |||
2014-01-22 | 预计2014年上半年发售,价格待定 | |||
2014-01-08 | 预计2014年1月发售,价格待定 | |||
2013-12-27 | 预计2014年1月发售,价格待定 | |||
2013-12-11 | 预计2014年1月发售,价格待定 | |||
2013-11-28 | 预计今年下半年发售,价格待定 | |||
2013-11-14 | 预计今年下半年发售,价格待定 | |||
2013-10-31 | 预计今年下半年发售,价格待定 | |||
2013-10-24 | 预计今年下半年发售,价格待定 | |||
2013-10-17 | 预计今年下半年发售,价格待定 | |||
2013-10-10 | 预计今年下半年发售,价格待定 | |||
2013-09-23 | 预计今年下半年发售,价格待定 | |||
2013-09-18 | 预计今年下半年发售,价格待定 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部