您的位置:爱酷装修网 >小区楼盘 >光谷佳园四期绿茵小镇
楼盘地址: 武汉市武昌区鲁巷华乐商务中心(716室)
竣工时间: 2015-06-01
参考均价: 2800元/平方米
开盘时间: 2014-03-01
开发商: 武汉金谷园置业有限公司
小区地址:武汉市武昌区鲁巷华乐商务中心(716室)
申请免费设计物业类别 住宅、普通住宅 | 项目特色 品牌地产,低总价 |
建筑类别 板楼 高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 | 所属商圈 |
容 积 率 3.00 | 绿 化 率 35% |
开盘时间 2014年3月1日41号楼已开盘 | 交房时间 2015年6月1日41号楼已交房 |
物 业 费 0.50元/平方米·月 | 物业公司 暂无资料 |
开 发 商 | |
预售许可证 鄂州房预字1300075号 | |
售楼地址 武汉市武昌区鲁巷华乐商务中心(716室) | |
物业地址 葛店商业街(光谷佳园) | |
交通状况 地铁29号到达左岭,距离小区一站路。公交车25路、101路可到。小区到鲁巷的物业巴士已开 | |
光谷佳园四期绿茵小镇房价 均价2800元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-02 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 光谷佳园四期绿茵小镇在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室,均价2800元/㎡,起价2580元/㎡,封顶价3200元/㎡ |
2015-10-21 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 光谷佳园四期绿茵小镇在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室,起价2580元/㎡,封顶价3200元/㎡,均价2800元/㎡ |
2015-10-08 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推41、42号楼一居室建筑面积57.18㎡,两居建筑面积79㎡-95㎡,三居室建筑面积110-117㎡,均价2800元每平米,起价2580元每平米,封顶价3200元每平米。 |
2015-09-22 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推41、42号楼一居室建筑面积57.18㎡,两居建筑面积79㎡-95㎡,三居室建筑面积110-117㎡,2800元每平米,起价2580元每平米,最高价3200元每平米。 |
2015-09-02 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推41、42号楼一居室建筑面积57.18㎡,两居建筑面积79㎡-95㎡,三居室建筑面积110-117㎡,2800元每平米,起价2580元每平米,最高价3200元每平米。 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-02 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 光谷佳园四期绿茵小镇在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室,均价2800元/㎡,起价2580元/㎡,封顶价3200元/㎡ |
2015-10-21 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 光谷佳园四期绿茵小镇在售41、42号楼建筑面积57.18㎡的一居室,建筑面积79-95㎡的二居室,建筑面积110-117㎡的三居室,起价2580元/㎡,封顶价3200元/㎡,均价2800元/㎡ |
2015-10-08 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推41、42号楼一居室建筑面积57.18㎡,两居建筑面积79㎡-95㎡,三居室建筑面积110-117㎡,均价2800元每平米,起价2580元每平米,封顶价3200元每平米。 |
2015-09-22 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推41、42号楼一居室建筑面积57.18㎡,两居建筑面积79㎡-95㎡,三居室建筑面积110-117㎡,2800元每平米,起价2580元每平米,最高价3200元每平米。 |
2015-09-02 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推41、42号楼一居室建筑面积57.18㎡,两居建筑面积79㎡-95㎡,三居室建筑面积110-117㎡,2800元每平米,起价2580元每平米,最高价3200元每平米。 |
2015-08-19 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推41、42号楼一居室57.18㎡,两居79㎡-95㎡,三居室110-117㎡,2800元每平米,起价2580元每平米,最高价3200元每平米。 |
2015-08-06 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推41、42号楼一居室57.18㎡,两居79㎡-95㎡,三居室110-117㎡,2800元每平米,起价2580元每平米,最高价3200元每平米。 |
2015-07-16 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推41、42号楼一居室57.18㎡,两居79㎡-95㎡,三居室110-117㎡,2800元每平米,起价2580元每平米,最高价3200元每平米。 |
2015-06-18 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110-117㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2015-05-27 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110-117㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2015-05-07 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2015-04-24 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2015-04-09 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 主推一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2015-03-26 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2015-03-12 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2015-02-27 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2015-02-04 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2580元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2580每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2015-01-19 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2015-01-04 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2014-12-18 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2014-12-03 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2014-11-20 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2014-11-06 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2014-10-23 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡,起价2450每平米,均价2800元每平米,最高价3200元每平米 |
2014-10-09 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | |
2014-09-04 | 2800元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ | ||
2014-08-07 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2014-07-07 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2014-06-05 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2014-05-15 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2014-04-16 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2014-03-17 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2014-02-11 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2013-12-30 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2013-11-27 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2013-11-07 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2013-10-15 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2013-09-22 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2013-08-23 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2013-08-02 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2013-07-23 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2013-06-20 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
2013-05-14 | 3200元/平方米 | 2800元/平方米 | 2450元/平方米 | 一居室57.18㎡,两居79㎡至95㎡,三居室110㎡ |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部