您的位置:爱酷装修网 >小区楼盘 >中国铁建1818中心
楼盘地址: 武汉市武昌区中北路109号(中北路与公正路交汇处)
竣工时间: 2014-06-30
参考均价: 17000元/平方米
开盘时间: 2014-08-24
开发商: 湖北博瀚置业有限公司 [相关网站]
小区地址:武汉市武昌区中北路109号(中北路与公正路交汇处)
申请免费设计物业类别 住宅、普通住宅、商业 | 项目特色 品牌地产,地铁沿线,配套商品房 |
建筑类别 板楼 塔楼 超高层 | 装修状况 毛坯 |
环线位置 | 装修案例 |
容 积 率 5.57 | 绿 化 率 31% ] |
开盘时间 2014年8月24日已加推3号楼、4号楼 | 交房时间 2014年6月30日一期已交房1-8号楼 |
物 业 费 2.80元/平方米·月 | 物业公司 |
开 发 商 | |
预售许可证 武房开预售[2014]217号 | |
售楼地址 武汉市武昌区中北路109号(中北路与公正路交汇处) | |
物业地址 武昌区中北路109号(中北路与公正路交汇处) | |
交通状况 公交车77、581、601、702、724、80、5、64、305、540、530、723、19、8白鹭街站下车50] | |
中国铁建1818中心房价 均价17000元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-05 | 17000元/平方米 | 3、4号楼建筑面积48.39-125平米住宅在售,均价17000元/平方米 | ||
2015-10-23 | 17000元/平方米 | 3、4号楼建筑面积48.39-125平米住宅在售,均价17000元/平方米 | ||
2015-10-15 | 17000元/平方米 | 3、4号楼建筑面积48.39-125平米住宅在售,均价17000元/平方米 | ||
2015-09-30 | 17000元/平方米 | 3、4号楼建筑面积48.39-125平米住宅在售,均价17000元/平方米 | ||
2015-09-24 | 17000元/平方米 | 3、4号楼建筑面积48.39-125平米住宅在售,均价17000元/平方米 |
记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
2015-11-05 | 17000元/平方米 | 3、4号楼建筑面积48.39-125平米住宅在售,均价17000元/平方米 | ||
2015-10-23 | 17000元/平方米 | 3、4号楼建筑面积48.39-125平米住宅在售,均价17000元/平方米 | ||
2015-10-15 | 17000元/平方米 | 3、4号楼建筑面积48.39-125平米住宅在售,均价17000元/平方米 | ||
2015-09-30 | 17000元/平方米 | 3、4号楼建筑面积48.39-125平米住宅在售,均价17000元/平方米 | ||
2015-09-24 | 17000元/平方米 | 3、4号楼建筑面积48.39-125平米住宅在售,均价17000元/平方米 | ||
2015-09-10 | 17000元/平方米 | 3、4号楼建筑面积48.39-125平米住宅在售,均价17000元/平方米 | ||
2015-09-01 | 17000元/平方米 | 3、4号楼建筑面积48.39-125平米住宅在售,均价17000元/平方米 | ||
2015-08-21 | 17000元/平方米 | 3、4号楼48.39-125平米住宅在售,均价17000元/平方米 | ||
2015-08-06 | 17000元/平方米 | 主推3、4号楼48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-07-23 | 17000元/平方米 | 主推1-8号楼48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-07-09 | 17000元/平方米 | 主推1-8号楼48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-06-25 | 17000元/平方米 | 主推1-8号楼48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-06-18 | 17000元/平方米 | 主推1-8号楼48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-06-04 | 17000元/平方米 | 主推1-8号楼48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-05-21 | 17000元/平方米 | 主推1-8号楼48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-05-06 | 17000元/平方米 | 主推1-8号楼48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-04-21 | 17000元/平方米 | 主推1-8号楼48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-04-15 | 17000元/平方米 | 主推1-8号楼48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-04-09 | 17000元/平方米 | 主推48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-03-26 | 17000元/平方米 | 主推48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-03-11 | 17000元/平方米 | 主推48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-02-25 | 17000元/平方米 | 主推48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-02-12 | 17000元/平方米 | 主推48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-01-29 | 17000元/平方米 | 主推48.39-125平米住宅,均价17000元/平方米 | ||
2015-01-15 | 16500元/平方米 | 主推48-121平米住宅,均价16500元/平方米 | ||
2015-01-02 | 16500元/平方米 | 主推48-121平米住宅,均价16500元/平方米 | ||
2014-12-17 | 16500元/平方米 | 主推48-121平米住宅,均价16500元/平方米 | ||
2014-12-04 | 16500元/平方米 | 主推48-121平米住宅,均价16500元/平方米 | ||
2014-12-04 | 16500元/平方米 | 主推48-121平米住宅,均价16500元/平方米 | ||
2014-11-18 | 16500元/平方米 | 主推48-121平米住宅,均价16500元/平方米 | ||
2014-11-09 | 16500元/平方米 | 主推48-121平米住宅,均价16500元/平方米 | ||
2014-11-05 | 16500元/平方米 | 主推48-121平米住宅,均价16500 元/平方米 | ||
2014-10-21 | 16500元/平方米 | 75-133平地铁loft | ||
2014-10-15 | 16500元/平方米 | 75-133平地铁loft | ||
2014-10-10 | 16500元/平方米 | 15000元/平方米 | 75-133平地铁loft | |
2014-09-26 | 16500元/平方米 | 15000元/平方米 | 75-133平地铁loft | |
2014-09-05 | 16500元/平方米 | 15000元/平方米 | 75-133平地铁loft | |
2014-08-21 | 16500元/平方米 | 15000元/平方米 | 75-133平地铁loft | |
2014-08-07 | 16500元/平方米 | 15000元/平方米 | 75-133平地铁loft | |
2014-07-15 | 16500元/平方米 | 15000元/平方米 | 75-133平地铁loft | |
2014-07-03 | 16500元/平方米 | 1号楼、5号楼和7-1号楼48-72平米两房豪宅以及125平户型在售 | ||
2014-06-13 | 16500元/平方米 | 1号楼、5号楼和7-1号楼48-72平米两房豪宅以及125平户型在售 | ||
2014-05-16 | 16500元/平方米 | 1号楼、5号楼和7-1号楼48-72平米两房豪宅以及125平户型在售 | ||
2014-04-02 | 16500元/平方米 | 1号楼、5号楼和7-1号楼48-72平米两房豪宅以及125平户型 | ||
2014-03-05 | 16500元/平方米 | 1号楼、5号楼和7-1号楼48-72平米两房豪宅以及125平户型 | ||
2014-02-08 | 16500元/平方米 | 在售1号楼、5号楼和7-1号楼65-72平米两房豪宅以及125平户型 | ||
2013-12-26 | 16500元/平方米 | 在售1号楼、5号楼和7-1号楼65-72平米两房豪宅以及125平户型 | ||
2013-12-04 | 16500元/平方米 | 在售1号楼、5号楼和7-1号楼65-72平米两房豪宅以及125平户型 | ||
2013-11-21 | 16500元/平方米 | 在售1号楼、5号楼和7-1号楼65-72平米两房豪宅以及125平户型 | ||
2013-11-08 | 16500元/平方米 | 在售1号楼、5号楼65-72平米两房豪宅以及125平户型 | ||
2013-10-31 | 16500元/平方米 | 在售1号楼和5号楼65-72平米两房豪宅以及125平户型 | ||
2013-10-24 | 16000元/平方米 | 在售1号楼和5号楼65-72平米两房豪宅以及125平户型 | ||
2013-10-17 | 16000元/平方米 | 在售1号楼和5号楼65-72平米两房豪宅以及125平户型 | ||
2013-10-10 | 16000元/平方米 | 在售1号楼和5号楼65-72平米两房豪宅以及125平户型 | ||
2013-09-11 | 16000元/平方米 | 在售1号楼和5号楼65-72平米两房豪宅以及125平户型 | ||
2013-08-15 | 16000元/平方米 | 武汉1818中心目前在售1号楼 | ||
2013-08-01 | 16000元/平方米 | 武汉1818中心目前在售1号楼 | ||
2013-07-18 | 16000元/平方米 | 武汉1818中心目前在售1号楼 | ||
2013-07-04 | 16000元/平方米 | 武汉1818中心目前在售1号楼 | ||
2013-06-19 | 16000元/平方米 | 武汉1818中心目前在售1号楼 | ||
2013-06-05 | 16000元/平方米 | 武汉1818中心目前在售1号楼 | ||
2013-05-23 | 18730元/平方米 | 16000元/平方米 | 14630元/平方米 | 65-72平米两房豪宅 |
2013-05-09 | 18730元/平方米 | 16000元/平方米 | 14630元/平方米 | 65-72平米两房豪宅 |
2013-05-06 | 18730元/平方米 | 16000元/平方米 | 14630元/平方米 | 65-72平米两房豪宅 |
2013-04-28 | 5月4日加推65-72平米两房豪宅 | |||
2013-04-24 | 预计5月加推65-72平米两房豪宅 | |||
2013-04-10 | 65-72平米两房毫宅 | |||
2013-03-27 | ||||
2013-03-20 | 16000元/平方米 | 主推65-72平米两房 | ||
2013-03-06 | 16000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2013-02-20 | 16000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2013-01-28 | 16000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2013-01-23 | 16000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2013-01-17 | 16000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2013-01-10 | 16000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2013-01-04 | 16000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2012-12-25 | 16000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2012-12-20 | 16000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2012-12-12 | 16000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2012-12-06 | 16000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2012-11-28 | 16000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2012-11-22 | 16000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2012-11-19 | 15000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2012-11-12 | 15000元/平方米 | 主推90-125平米两三房 | ||
2012-11-08 | 主推90-125平米两三房 | |||
2012-11-01 | ||||
2012-10-24 | ||||
2012-10-17 | ||||
2012-10-10 | ||||
2012-09-29 | 主推90-125平米两三房,预计将于10月份开盘 | |||
2012-09-20 | 住宅部分主推90-120平米两三房,预计将于10月份开盘 | |||
2012-09-13 | 住宅部分主推90-120平米两三房,预计将于10月份开盘 | |||
2012-09-05 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于10月份开盘 | |||
2012-08-30 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于10月份开盘 | |||
2012-08-23 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于10月份开盘 | |||
2012-08-16 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于10月份开盘 | |||
2012-08-09 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于10月份开盘 | |||
2012-08-02 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于10月份开盘 | |||
2012-07-24 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于10月份开盘 | |||
2012-07-19 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于7月份开盘 | |||
2012-07-12 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于7月份开盘 | |||
2012-07-05 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于7月份开盘 | |||
2012-06-28 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于7月份开盘 | |||
2012-06-20 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于7月份开盘 | |||
2012-06-13 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于7月份开盘 | |||
2012-06-05 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于7月份开盘 | |||
2012-05-30 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于7月份开盘 | |||
2012-05-22 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于7月份开盘 | |||
2012-05-16 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于7月份开盘 | |||
2012-05-09 | 住宅部分主推50-125平米酒店式公寓,预计将于7月份开盘 | |||
2012-05-03 | 住宅部分主推35-94平米酒店式公寓,预计将于6月份开盘 | |||
2012-04-25 | 住宅部分主推35-94平米酒店式公寓,预计将于6月份开盘 | |||
2012-04-06 | 住宅部分主推35-94平米酒店式公寓,预计将于6月份开盘 | |||
2012-03-01 | 住宅部分主推35-94平米酒店式公寓,预计将于5月份开盘 | |||
2012-02-22 | 住宅部分主推35-94平米酒店式公寓,预计将于5月份开盘 | |||
2012-02-20 | 综合体项目,其中28-39层为酒店式公寓,开盘时间待定 | |||
2012-02-01 | 主推70-97平米高层住宅,开盘时间待定 | |||
2012-01-09 | 主推70-97平米高层住宅,开盘时间待定 | |||
2011-12-02 | 主推70-97平米高层住宅 | |||
2011-11-22 | 主推70-97平米高层住宅,开盘时间待定 | |||
2011-11-14 | 主推高层住宅,开盘时间待定 | |||
2011-11-07 | 主推高层住宅,开盘时间待定 | |||
2011-11-03 | 主推高层住宅,开盘时间待定 | |||
2011-10-09 | 主推高层住宅,开盘时间待定 | |||
2011-09-05 | 主推高层住宅,开盘时间待定 | |||
2011-08-09 | 开盘时间待定 | |||
2011-08-01 | 开盘时间待定 | |||
2011-07-27 | 开盘时间待定 | |||
2011-07-20 | 开盘时间待定 | |||
2011-07-11 | 开盘时间待定 | |||
2011-07-05 | 开盘时间待定 | |||
2011-06-28 | 开盘时间待定 | |||
2011-06-23 | 开盘时间待定 | |||
2011-06-15 | 开盘时间待定 | |||
2011-06-07 | ||||
2011-05-30 | 开盘时间待定 | |||
2011-05-23 | 开盘时间待定 | |||
2011-05-17 | ||||
2011-04-28 |
在线客服
官方微信
联系电话
返回顶部